DMS-J Testwettkampf 2010 vom: 24.01.2010 - 24.01.2010 in: Hamburg
Wettkampf 18: 100m Freistil männlich Entscheidung |
|||||
Jugend E |
|||||
| 1. | Chiheb Ben Smida | 2001 | SGS Hamburg | 01:27,66 | |
Jugend D |
|||||
| 1. | Merlin Krause | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:11,66 | |
| 2. | Rami Ben Smida | 1999 | SGS Hamburg | 01:12,36 | |
| 3. | Niclas Sobotzke | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:22,19 | |
| 4. | Linus Dutkowski | 1999 | SGS Hamburg | 01:32,89 | |
| 5. | Malte Backhausen | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:32,95 | |
| 6. | Pascal Wittleben | 1999 | SGS Hamburg | 01:34,28 | |
| 7. | Jan Veit | 2000 | SG Hamburg-West | 01:35,45 | |
| 8. | Julien Hasse | 2000 | SGS Hamburg | 01:36,36 | |
| 9. | Jonas Zander | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:36,79 | |
| 10. | Marvin Brunner | 1999 | SGS Hamburg | 01:40,65 | |
| 11. | Nikolas Homuth | 1999 | SGS Hamburg | 01:47,15 | |
| 12. | Luca Protuder | 2000 | SGS Hamburg | 01:53,17 | |
| 13. | Niklas Franz | 1999 | SGS Hamburg | 01:53,69 | |
| 14. | Leon Bruns | 2000 | SGS Hamburg | 01:57,76 | |
| 15. | Maximiliam Walter | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:02,98 | |
| 16. | Alexander Starck | 2000 | SGS Hamburg | 02:07,12 | |
| 17. | Sebastian Sasse | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:08,03 | |
| 18. | Alexander Brauer | 1999 | SGS Hamburg | 02:10,32 | |
| 19. | Philip Albers | 1999 | SGS Hamburg | 02:11,77 | |
| 20. | Iago Kornführer | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:20,92 | |
| 21. | Leon Winkelmann | 1999 | SGS Hamburg | 02:25,67 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Niclas Jacobsen | 2000 | SGS Hamburg | |||
| Julius Starck | 2000 | SGS Hamburg | |||
Jugend C |
|||||
| 1. | Aykut Seker | 1997 | SGS Hamburg | 01:02,95 | |
| 2. | Isam Karrar | 1997 | Hamburger SC | 01:04,73 | |
| 3. | Mattis Heidorn | 1998 | Hamburger SC | 01:11,13 | |
| 4. | Leon Zeitler | 1997 | SGS Hamburg | 01:12,14 | |
| 5. | Tim Schneider | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:13,73 | |
| 6. | Leon Gödecke | 1997 | SGS Hamburg | 01:16,32 | |
| 7. | Gregor Gottschalk | 1998 | Hamburger SC | 01:17,36 | |
| 8. | Christoph Barg | 1997 | SGS Hamburg | 01:18,59 | |
| 9. | Stephan Zieger | 1998 | SGS Hamburg | 01:21,13 | |
| 10. | Ferron van Ritter | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:25,75 | |
| 11. | Jan Willruth | 1998 | SG Hamburg-West | 01:26,56 | |
| 12. | Konrad Bals | 1997 | SG Hamburg-West | 01:31,15 | |
| 13. | Nicholas Jolly | 1998 | SG Hamburg-West | 01:32,46 | |
| 14. | Sander Khalil | 1998 | SG Hamburg-West | 01:33,60 | |
| 15. | Johannes Aaron Pille | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:34,20 | |
| 16. | Philipp Sommer | 1998 | SG Hamburg-West | 01:39,15 | |
| 17. | David Saam | 1998 | SGS Hamburg | 01:40,67 | |
| 18. | Michael Mironenko | 1998 | SGS Hamburg | 01:41,52 | |
| 19. | Kevin Ruf | 1998 | SG Hamburg-West | 01:46,18 | |
| 20. | Simon Franke | 1998 | SGS Hamburg | 01:49,42 | |
| 21. | Joshua Patti | 1998 | SGS Hamburg | 01:53,57 | |
| 22. | Melih Can Ulas | 1998 | SGS Hamburg | 02:04,74 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Bjarne Abb | 1997 | SG Hamburg-West | |||
| Ryan Pollock | 1998 | SV Poseidon Hamburg | |||
| Daniel Bouvain | 1998 | Hamburger SC | |||
| Felix Stich | 1997 | Hamburger SC | |||
Jugend B |
|||||
| 1. | Lucas Schenke | 1995 | SGS Hamburg | 00:58,12 | |
| 2. | Maximilian Burghardt | 1996 | Hamburger SC | 01:00,79 | |
| 3. | Max Paschen | 1995 | Hamburger SC | 01:02,66 | |
| 4. | Johannes Barg | 1995 | SGS Hamburg | 01:05,82 | |
| 5. | Lukas Wegmann | 1996 | Hamburger SC | 01:06,03 | |
| 6. | Nils Zander | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:06,27 | |
| 7. | Robin Torba | 1995 | SGS Hamburg | 01:07,55 | |
| 8. | Viktor Wittich | 1996 | Hamburger SC | 01:10,20 | |
| 9. | Hannes Haller | 1996 | SGS Hamburg | 01:12,92 | |
| 10. | Björn Quistorff | 1996 | SGS Hamburg | 01:14,46 | |
| 11. | Andreas Wittich | 1995 | Hamburger SC | 01:15,84 | |
| 12. | Lennart Döhle | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:16,40 | |
| 13. | Marcel Theel | 1996 | SGS Hamburg | 01:28,81 | |
Disqualifiziert |
|||||
| Erik Blankenhaus | 1996 | SV Poseidon Hamburg | |||
Der Schwimmer startete vor dem Startsignal. Zeit der Durchsage: 15:22 Uhr. |
|||||
Nicht angetreten |
|||||
| Sven Ipsen | 1996 | SV Poseidon Hamburg | |||
| Momme Rasmussen | 1995 | Hamburger SC | |||
| Jan Block | 1996 | SGS Hamburg | |||
| Till Reinkober | 1995 | SV Poseidon Hamburg | |||
Jugend A |
|||||
| 1. | Tobias Kling | 1993 | SGS Hamburg | 00:58,55 | |
| 2. | Tarak Ben Smida | 1994 | SGS Hamburg | 01:00,15 | |
| 3. | Erik Brügge | 1994 | SGS Hamburg | 01:00,46 | |
| 4. | Marten Pohl | 1994 | SGS Hamburg | 01:03,02 | |
| 5. | Timo Kaminsky | 1994 | SGS Hamburg | 01:04,76 | |
| 6. | Kim-Lucas Ludwig | 1993 | SGS Hamburg | 01:05,29 | |
| 7. | Sebastian Eberth | 1994 | SGS Hamburg | 01:10,34 | |
Abgemeldet |
|||||
| Andrej Reut | 1993 | SGS Hamburg | |||
Nicht angetreten |
|||||
| Lucas Jensen | 1994 | SG Hamburg-West | |||
Junioren |
|||||
| 1. | Dustin Spitzer | 1992 | SGS Hamburg | 00:59,43 | |
| 2. | Michele Niquet | 1992 | SGS Hamburg | 01:00,41 | |
Nicht angetreten |
|||||
| Phillip Naujokat | 1986 | SGS Hamburg | |||
ZURÜCK | Zur Homepage des Wettkampfprogrammes SWEP