DMS-J Testwettkampf 2010 vom: 24.01.2010 - 24.01.2010 in: Hamburg
Wettkampf 18: 100m Freistil männlich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | Alexander Starck | 2000 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 2 | Philip Albers | 1999 | SGS Hamburg | 02:18,00 | |
| Bahn 3 | Alexander Brauer | 1999 | SGS Hamburg | 02:08,34 | |
| Bahn 4 | Luca Protuder | 2000 | SGS Hamburg | 02:07,00 | |
| Bahn 5 | Melih Can Ulas | 1998 | SGS Hamburg | 02:07,14 | |
| Bahn 6 | Leon Winkelmann | 1999 | SGS Hamburg | 02:10,00 | |
| Bahn 7 | Leon Bruns | 2000 | SGS Hamburg | 02:20,00 | |
| Bahn 8 | |||||
Lauf 2 |
|||||
| Bahn 1 | Julius Starck | 2000 | SGS Hamburg | 02:00,00 | |
| Bahn 2 | Jago Komführer | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:59,00 | |
| Bahn 3 | Sebastian Sasse | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:57,42 | |
| Bahn 4 | Simon Franke | 1998 | SGS Hamburg | 01:54,83 | |
| Bahn 5 | Joshua Patti | 1998 | SGS Hamburg | 01:54,90 | |
| Bahn 6 | Niclas Jacobsen | 2000 | SGS Hamburg | 01:58,00 | |
| Bahn 7 | Maximiliam Walter | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:59,00 | |
| Bahn 8 | Niklas Franz | 1999 | SGS Hamburg | 02:05,25 | |
Lauf 3 |
|||||
| Bahn 1 | David Saam | 1998 | SGS Hamburg | 01:49,42 | |
| Bahn 2 | Linus Dutkowski | 1999 | SGS Hamburg | 01:46,04 | |
| Bahn 3 | Marvin Brunner | 1999 | SGS Hamburg | 01:43,37 | |
| Bahn 4 | Jan Veit | 2000 | SG Hamburg-West | 01:41,38 | |
| Bahn 5 | Bjarne Abb‚ | 1997 | SG Hamburg-West | 01:42,28 | |
| Bahn 6 | Kevin Ruf | 1998 | SG Hamburg-West | 01:44,26 | |
| Bahn 7 | Michael Mironenko | 1998 | SGS Hamburg | 01:47,50 | |
| Bahn 8 | Julien Hasse | 2000 | SGS Hamburg | 01:50,67 | |
Lauf 4 |
|||||
| Bahn 1 | Chiheb Ben Smida | 2001 | SGS Hamburg | 01:39,94 | |
| Bahn 2 | Konrad Bals | 1997 | SG Hamburg-West | 01:35,06 | |
| Bahn 3 | Nicholas Jolly | 1998 | SG Hamburg-West | 01:33,90 | |
| Bahn 4 | Marcel Theel | 1996 | SGS Hamburg | 01:33,82 | |
| Bahn 5 | Ryan Pollock | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:33,83 | |
| Bahn 6 | Pascal Wittleben | 1999 | SGS Hamburg | 01:33,99 | |
| Bahn 7 | Sander Khalil | 1998 | SG Hamburg-West | 01:37,43 | |
| Bahn 8 | Philipp Sommer | 1998 | SG Hamburg-West | 01:40,65 | |
Lauf 5 |
|||||
| Bahn 1 | Jonas Zander | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:32,84 | |
| Bahn 2 | Johannes Aaron Pille | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:30,00 | |
| Bahn 3 | Daniel Bouvain | 1998 | Hamburger SC | 01:28,34 | |
| Bahn 4 | Christoph Barg | 1997 | SGS Hamburg | 01:26,09 | |
| Bahn 5 | Jan Block | 1996 | SGS Hamburg | 01:27,06 | |
| Bahn 6 | Jan Willruth | 1998 | SG Hamburg-West | 01:28,97 | |
| Bahn 7 | Stephan Zieger | 1998 | SGS Hamburg | 01:32,67 | |
| Bahn 8 | Malte Backhausen | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:33,14 | |
Lauf 6 |
|||||
| Bahn 1 | Niclas Sobotzke | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:22,32 | |
| Bahn 2 | Erik Blankenhaus | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:20,00 | |
| Bahn 3 | Momme Rasmussen | 1995 | Hamburger SC | 01:18,04 | |
| Bahn 4 | Hannes Haller | 1996 | SGS Hamburg | 01:16,81 | |
| Bahn 5 | Lennart Döhle | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:17,35 | |
| Bahn 6 | Leon Gödecke | 1997 | SGS Hamburg | 01:19,08 | |
| Bahn 7 | Till Reinkober | 1995 | SV Poseidon Hamburg | 01:22,00 | |
| Bahn 8 | Ferron van Ritter | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:23,06 | |
Lauf 7 |
|||||
| Bahn 1 | Andreas Wittich | 1995 | Hamburger SC | 01:16,03 | |
| Bahn 2 | Björn Quistorff | 1996 | SGS Hamburg | 01:15,00 | |
| Bahn 3 | Merlin Krause | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:13,88 | |
| Bahn 4 | Tim Schneider | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:12,69 | |
| Bahn 5 | Rami Ben Smida | 1999 | SGS Hamburg | 01:13,05 | |
| Bahn 6 | Sven Ipsen | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:14,97 | |
| Bahn 7 | Gregor Gottschalk | 1998 | Hamburger SC | 01:15,58 | |
| Bahn 8 | Viktor Wittich | 1996 | Hamburger SC | 01:16,20 | |
Lauf 8 |
|||||
| Bahn 1 | Leon Zeitler | 1997 | SGS Hamburg | 01:10,51 | |
| Bahn 2 | Sebastian Eberth | 1994 | SGS Hamburg | 01:09,83 | |
| Bahn 3 | Robin Torba | 1995 | SGS Hamburg | 01:06,06 | |
| Bahn 4 | Nils Zander | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:04,83 | |
| Bahn 5 | Max Paschen | 1995 | Hamburger SC | 01:05,63 | |
| Bahn 6 | Johannes Barg | 1995 | SGS Hamburg | 01:06,57 | |
| Bahn 7 | Mattis Heidorn | 1998 | Hamburger SC | 01:10,29 | |
| Bahn 8 | Lucas Jensen | 1994 | SG Hamburg-West | 01:11,51 | |
Lauf 9 |
|||||
| Bahn 1 | Timo Kaminsky | 1994 | SGS Hamburg | 01:03,51 | |
| Bahn 2 | Isam Karrar | 1997 | Hamburger SC | 01:02,96 | |
| Bahn 3 | Felix Stich | 1997 | Hamburger SC | 01:02,34 | |
| Bahn 4 | Marten Pohl | 1994 | SGS Hamburg | 01:01,39 | |
| Bahn 5 | Kim-Lucas Ludwig | 1993 | SGS Hamburg | 01:01,97 | |
| Bahn 6 | Aykut Seker | 1997 | SGS Hamburg | 01:02,84 | |
| Bahn 7 | Phillip Naujokat | 1986 | SGS Hamburg | 01:03,02 | |
| Bahn 8 | Lukas Wegmann | 1996 | Hamburger SC | 01:03,54 | |
Lauf 10 |
|||||
| Bahn 1 | Michele Niquet | 1992 | SGS Hamburg | 01:00,27 | |
| Bahn 2 | Tarak Ben Smida | 1994 | SGS Hamburg | 00:59,20 | |
| Bahn 3 | Dustin Spitzer | 1992 | SGS Hamburg | 00:58,11 | |
| Bahn 4 | Tobias Kling | 1993 | SGS Hamburg | 00:57,15 | |
| Bahn 5 | Andrej Reut | 1993 | SGS Hamburg | 00:57,79 | |
| Bahn 6 | Lucas Schenke | 1995 | SGS Hamburg | 00:58,89 | |
| Bahn 7 | Maximilian Burghardt | 1996 | Hamburger SC | 00:59,55 | |
| Bahn 8 | Erik Brügge | 1994 | SGS Hamburg | 01:01,26 | |
ZURÜCK | Zur Homepage des Wettkampfprogrammes SWEP