DMS-J Testwettkampf 2010 vom: 24.01.2010 - 24.01.2010 in: Hamburg
Wettkampf 9: 25m Schmetterling weiblich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | |||||
| Bahn 3 | |||||
| Bahn 4 | Dalya Uzundag | 2001 | SGS Hamburg | 00:30,00 | |
| Bahn 5 | Malin Wohlrab | 2001 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 6 | |||||
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Wettkampf 10: 25m Schmetterling männlich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | |||||
| Bahn 3 | |||||
| Bahn 4 | |||||
| Bahn 5 | |||||
| Bahn 6 | |||||
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Wettkampf 11: 50m Schmetterling weiblich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | Marit Wissen | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:22,79 | |
| Bahn 3 | Cindy Fröhlich | 1999 | SGS Hamburg | 01:18,00 | |
| Bahn 4 | Jennifer Hamann | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:12,06 | |
| Bahn 5 | Alica Schneider | 1999 | SGS Hamburg | 01:15,00 | |
| Bahn 6 | Daria Clemm | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:18,66 | |
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Lauf 2 |
|||||
| Bahn 1 | Anja Becker | 1999 | SG Hamburg-West | 01:05,00 | |
| Bahn 2 | Janne Söhrn | 1999 | SG Hamburg-West | 01:04,00 | |
| Bahn 3 | Barbara Görlitz | 2000 | SGS Hamburg | 01:02,51 | |
| Bahn 4 | Fabienne Wittleben | 2000 | SGS Hamburg | 00:55,91 | |
| Bahn 5 | Myriel Julie Mathez | 1999 | AWV 09 | 01:00,00 | |
| Bahn 6 | Tabea Wohlrab | 1999 | SGS Hamburg | 01:03,35 | |
| Bahn 7 | Nele Renner | 2000 | SGS Hamburg | 01:04,00 | |
| Bahn 8 | Giulia Mossler | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:09,07 | |
Lauf 3 |
|||||
| Bahn 1 | Lena Wriede | 2000 | SGS Hamburg | 00:54,10 | |
| Bahn 2 | Anika Zachow | 1999 | SGS Hamburg | 00:51,42 | |
| Bahn 3 | Melanie Riebel | 1999 | SG Hamburg-West | 00:48,58 | |
| Bahn 4 | Sophie Ritter | 1999 | Hamburger SC | 00:41,81 | |
| Bahn 5 | Jenny Halfina | 2000 | SG Hamburg-West | 00:47,94 | |
| Bahn 6 | Lena Feierabend | 2000 | SGS Hamburg | 00:51,37 | |
| Bahn 7 | Marie Schlicht | 2000 | SG Hamburg-West | 00:52,84 | |
| Bahn 8 | Annika Dallmer-Zerbe | 1999 | SG Hamburg-West | 00:55,00 | |
Wettkampf 12: 50m Schmetterling männlich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | |||||
| Bahn 3 | Sebastian Sasse | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:17,50 | |
| Bahn 4 | Jago Komführer | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:10,00 | |
| Bahn 5 | Tom-Oliver Dick | 1999 | SG Hamburg-West | 01:13,00 | |
| Bahn 6 | |||||
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Lauf 2 |
|||||
| Bahn 1 | Julius Starck | 2000 | SGS Hamburg | 01:05,08 | |
| Bahn 2 | Pascal Wittleben | 1999 | SGS Hamburg | 01:00,46 | |
| Bahn 3 | Jan Veit | 2000 | SG Hamburg-West | 00:54,00 | |
| Bahn 4 | Chiheb Ben Smida | 2001 | SGS Hamburg | 00:50,00 | |
| Bahn 5 | Jonas Zander | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 00:53,19 | |
| Bahn 6 | Julien Hasse | 2000 | SGS Hamburg | 00:54,06 | |
| Bahn 7 | Linus Dutkowski | 1999 | SGS Hamburg | 01:02,16 | |
| Bahn 8 | |||||
Wettkampf 13: 100m Schmetterling weiblich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | |||||
| Bahn 3 | Sandra Ehlers | 1997 | SG Hamburg-West | 02:26,00 | |
| Bahn 4 | Vivien Vilaca | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:10,00 | |
| Bahn 5 | Lena Hansen | 1999 | SGS Hamburg | 02:10,00 | |
| Bahn 6 | |||||
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Lauf 2 |
|||||
| Bahn 1 | Lena Seipt | 1995 | SG Hamburg-West | 02:05,00 | |
| Bahn 2 | Lina Hörmann | 2000 | SGS Hamburg | 02:04,63 | |
| Bahn 3 | Dana Wendt | 1998 | SGS Hamburg | 02:03,13 | |
| Bahn 4 | Lea Sophie Döhle | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 02:00,59 | |
| Bahn 5 | Johanna Müller-Horn | 1999 | Hamburger SC | 02:02,37 | |
| Bahn 6 | Sharin Krogmann | 1999 | SGS Hamburg | 02:03,51 | |
| Bahn 7 | Lissy-Gina Doerner | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 02:05,00 | |
| Bahn 8 | |||||
Lauf 3 |
|||||
| Bahn 1 | Vivien Bornhold | 1996 | SG Hamburg-West | 01:58,11 | |
| Bahn 2 | Frederike Ehlers | 1999 | SGS Hamburg | 01:58,00 | |
| Bahn 3 | Helene Oger | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:55,25 | |
| Bahn 4 | Muriel Fischer | 1995 | SG Hamburg-West | 01:55,00 | |
| Bahn 5 | Frederike Adammek | 1997 | SV Georgsmarienhütte | 01:55,00 | |
| Bahn 6 | Jana Herrmann | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:55,44 | |
| Bahn 7 | Lena-Marie Klatzka | 1999 | SGS Hamburg | 01:58,00 | |
| Bahn 8 | Katja Dmitrina | 1997 | SGS Hamburg | 02:00,00 | |
Lauf 4 |
|||||
| Bahn 1 | Madeleine Müller | 1998 | SGS Hamburg | 01:50,82 | |
| Bahn 2 | Selina Büll | 1995 | Hamburger SC | 01:50,00 | |
| Bahn 3 | Alicia Büll | 1997 | Hamburger SC | 01:50,00 | |
| Bahn 4 | Alina Wolkenhauer | 1996 | SGS Hamburg | 01:49,61 | |
| Bahn 5 | Vivien Reichelt | 1997 | Hamburger SC | 01:50,00 | |
| Bahn 6 | Romina Ruhs | 1997 | Hamburger SC | 01:50,00 | |
| Bahn 7 | Céline Ruhs | 1995 | Hamburger SC | 01:50,00 | |
| Bahn 8 | Donja Ahmadi | 1995 | AWV 09 | 01:53,28 | |
Lauf 5 |
|||||
| Bahn 1 | Recarda Hänjes | 1998 | SG Hamburg-West | 01:48,39 | |
| Bahn 2 | Jessica Trawka | 1993 | Hamburger SC | 01:46,75 | |
| Bahn 3 | Franka Bensmann | 1998 | SV Georgsmarienhütte | 01:45,00 | |
| Bahn 4 | Carolin Korinth | 1997 | SV Georgsmarienhütte | 01:44,00 | |
| Bahn 5 | Leevke Petersen | 1997 | Hamburger SC | 01:44,25 | |
| Bahn 6 | Sina Wohlauf | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:45,39 | |
| Bahn 7 | Karoline Glimm | 1995 | SGS Hamburg | 01:47,61 | |
| Bahn 8 | Janine Ehlers | 1994 | SG Hamburg-West | 01:49,57 | |
Lauf 6 |
|||||
| Bahn 1 | Marie Luisa Kniehs | 1999 | SGS Hamburg | 01:43,00 | |
| Bahn 2 | Chantal Niquet | 1994 | SGS Hamburg | 01:42,02 | |
| Bahn 3 | Alina Willert | 1997 | SGS Hamburg | 01:40,42 | |
| Bahn 4 | Alina Schlicht | 1997 | SG Hamburg-West | 01:39,60 | |
| Bahn 5 | Jeannette Meier | 1999 | SGS Hamburg | 01:40,41 | |
| Bahn 6 | Marleen Peters | 1997 | SV Georgsmarienhütte | 01:41,00 | |
| Bahn 7 | Michelle Plat | 1994 | SGS Hamburg | 01:43,00 | |
| Bahn 8 | Katharina Lohmann | 1994 | SGS Hamburg | 01:44,00 | |
Lauf 7 |
|||||
| Bahn 1 | Finja Pajewski | 1996 | SG Hamburg-West | 01:38,70 | |
| Bahn 2 | Amrei Bensmann | 1998 | SV Georgsmarienhütte | 01:38,00 | |
| Bahn 3 | Laura Altstadt | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:37,66 | |
| Bahn 4 | Käthe Westergaard | 1995 | AWV 09 | 01:37,52 | |
| Bahn 5 | Karla Karathomas | 1997 | SG Hamburg-West | 01:37,65 | |
| Bahn 6 | Katharina Brieskorn | 1996 | SV Georgsmarienhütte | 01:38,00 | |
| Bahn 7 | Sabrina Zito | 1995 | SV Poseidon Hamburg | 01:38,00 | |
| Bahn 8 | Nicola Petersmeier | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:38,83 | |
Lauf 8 |
|||||
| Bahn 1 | Charlotte Wefels | 1997 | Hamburger SC | 01:33,75 | |
| Bahn 2 | Nicole Epp | 1997 | SGS Hamburg | 01:31,10 | |
| Bahn 3 | Klara Morfeld | 1999 | SG Hamburg-West | 01:30,55 | |
| Bahn 4 | Friederike Funk | 1990 | SGS Hamburg | 01:26,83 | |
| Bahn 5 | Julia Sobotzke | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:27,86 | |
| Bahn 6 | Samantha Schaps | 1995 | Hamburger SC | 01:31,10 | |
| Bahn 7 | Mia-Henriette Dybeck | 1995 | SGS Hamburg | 01:32,00 | |
| Bahn 8 | Marie-Christin Sodan | 1994 | SGS Hamburg | 01:33,76 | |
Lauf 9 |
|||||
| Bahn 1 | Julia Ropers | 1995 | SGS Hamburg | 01:25,09 | |
| Bahn 2 | Imke Fiedler | 1988 | SGS Hamburg | 01:24,40 | |
| Bahn 3 | Janina Kamerke | 1995 | SGS Hamburg | 01:23,08 | |
| Bahn 4 | Carolin Kneesch | 1996 | SGS Hamburg | 01:22,89 | |
| Bahn 5 | Jessica Voß | 1997 | SGS Hamburg | 01:23,07 | |
| Bahn 6 | Leona Redmann | 1998 | SGS Hamburg | 01:23,26 | |
| Bahn 7 | Katharina Sophie Zeidler | 1995 | SGS Hamburg | 01:24,76 | |
| Bahn 8 | Lea Paasch | 1996 | SGS Hamburg | 01:25,94 | |
Lauf 10 |
|||||
| Bahn 1 | Katharina Kling | 1991 | SGS Hamburg | 01:17,37 | |
| Bahn 2 | Katja Möhring | 1996 | SGS Hamburg | 01:16,51 | |
| Bahn 3 | Larissa Benthin | 1996 | SGS Hamburg | 01:15,56 | |
| Bahn 4 | Merit Wicht | 1999 | SGS Hamburg | 01:15,00 | |
| Bahn 5 | Lisa Dettmann | 1997 | AMTV-FTV Hamburg | 01:15,41 | |
| Bahn 6 | Sarah Timmann | 1997 | Hamburger SC | 01:15,68 | |
| Bahn 7 | Nasila Moussavi | 1993 | SGS Hamburg | 01:16,61 | |
| Bahn 8 | Sarah Ben Smida | 1997 | SGS Hamburg | 01:20,92 | |
Lauf 11 |
|||||
| Bahn 1 | Nora Kemken | 1997 | SG Hamburg-West | 01:13,93 | |
| Bahn 2 | Natalia Sahling | 1994 | SGS Hamburg | 01:12,86 | |
| Bahn 3 | Bettina Hansen | 1994 | SGS Hamburg | 01:10,59 | |
| Bahn 4 | Janne Baden | 1990 | SGS Hamburg | 01:09,08 | |
| Bahn 5 | Katharina Knecht | 1996 | Hamburger SC | 01:09,13 | |
| Bahn 6 | Janete Delgado | 1995 | SGS Hamburg | 01:12,13 | |
| Bahn 7 | Karina Hansen | 1996 | SGS Hamburg | 01:13,63 | |
| Bahn 8 | Denise Dammann | 1994 | SGS Hamburg | 01:14,06 | |
Wettkampf 14: 100m Schmetterling männlich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | |||||
| Bahn 3 | Stephan Zieger | 1998 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 4 | Ryan Pollock | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 02:37,97 | |
| Bahn 5 | Hannes Haller | 1996 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 6 | Joshua Patti | 1998 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Lauf 2 |
|||||
| Bahn 1 | Bjarne Abb‚ | 1997 | SG Hamburg-West | 02:25,00 | |
| Bahn 2 | Konrad Bals | 1997 | SG Hamburg-West | 02:20,10 | |
| Bahn 3 | Philipp Sommer | 1998 | SG Hamburg-West | 02:12,00 | |
| Bahn 4 | Michael Mironenko | 1998 | SGS Hamburg | 02:08,00 | |
| Bahn 5 | Nicholas Jolly | 1998 | SG Hamburg-West | 02:11,00 | |
| Bahn 6 | Sander Khalil | 1998 | SG Hamburg-West | 02:18,00 | |
| Bahn 7 | Kevin Ruf | 1998 | SG Hamburg-West | 02:22,00 | |
| Bahn 8 | Carl Heine | 1999 | AWV 09 | 02:30,00 | |
Lauf 3 |
|||||
| Bahn 1 | Andre Müller | 1996 | AWV 09 | 02:00,00 | |
| Bahn 2 | Niclas Sobotzke | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:57,97 | |
| Bahn 3 | Marvin Brunner | 1999 | SGS Hamburg | 01:56,00 | |
| Bahn 4 | Ferron van Ritter | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:53,29 | |
| Bahn 5 | Iver Westergaard | 1993 | AWV 09 | 01:53,44 | |
| Bahn 6 | Jan Block | 1996 | SGS Hamburg | 01:57,46 | |
| Bahn 7 | Johannes Aaron Pille | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 02:00,00 | |
| Bahn 8 | Malte Backhausen | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 02:05,29 | |
Lauf 4 |
|||||
| Bahn 1 | Christoph Barg | 1997 | SGS Hamburg | 01:52,56 | |
| Bahn 2 | Momme Rasmussen | 1995 | Hamburger SC | 01:43,75 | |
| Bahn 3 | Till Reinkober | 1995 | SV Poseidon Hamburg | 01:43,00 | |
| Bahn 4 | Leon Gödecke | 1997 | SGS Hamburg | 01:41,54 | |
| Bahn 5 | Leon Zeitler | 1997 | SGS Hamburg | 01:42,00 | |
| Bahn 6 | Andreas Wittich | 1995 | Hamburger SC | 01:43,45 | |
| Bahn 7 | Jan Willruth | 1998 | SG Hamburg-West | 01:47,78 | |
| Bahn 8 | Daniel Bouvain | 1998 | Hamburger SC | 01:52,91 | |
Lauf 5 |
|||||
| Bahn 1 | Lukasz Klein | 1994 | AWV 09 | 01:39,27 | |
| Bahn 2 | Björn Quistorff | 1996 | SGS Hamburg | 01:38,00 | |
| Bahn 3 | Gregor Gottschalk | 1998 | Hamburger SC | 01:35,98 | |
| Bahn 4 | Lucas Jensen | 1994 | SG Hamburg-West | 01:31,31 | |
| Bahn 5 | Sven Ipsen | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:32,56 | |
| Bahn 6 | Rami Ben Smida | 1999 | SGS Hamburg | 01:37,91 | |
| Bahn 7 | Lukas Reimann | 1996 | Hamburger SC | 01:38,64 | |
| Bahn 8 | Tim Schneider | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:41,22 | |
Lauf 6 |
|||||
| Bahn 1 | Johannes Barg | 1995 | SGS Hamburg | 01:26,03 | |
| Bahn 2 | Merlin Krause | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:25,28 | |
| Bahn 3 | Timo Kaminsky | 1994 | SGS Hamburg | 01:20,69 | |
| Bahn 4 | Robin Torba | 1995 | SGS Hamburg | 01:18,31 | |
| Bahn 5 | Kim-Lucas Ludwig | 1993 | SGS Hamburg | 01:19,86 | |
| Bahn 6 | Mattis Heidorn | 1998 | Hamburger SC | 01:22,79 | |
| Bahn 7 | Lennart Döhle | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:25,37 | |
| Bahn 8 | Viktor Wittich | 1996 | Hamburger SC | 01:27,38 | |
Lauf 7 |
|||||
| Bahn 1 | Tarak Ben Smida | 1994 | SGS Hamburg | 01:18,09 | |
| Bahn 2 | Felix Stich | 1997 | Hamburger SC | 01:15,00 | |
| Bahn 3 | Aykut Seker | 1997 | SGS Hamburg | 01:11,20 | |
| Bahn 4 | Lucas Schenke | 1995 | SGS Hamburg | 01:09,84 | |
| Bahn 5 | Isam Karrar | 1997 | Hamburger SC | 01:10,79 | |
| Bahn 6 | Marten Pohl | 1994 | SGS Hamburg | 01:12,99 | |
| Bahn 7 | Max Paschen | 1995 | Hamburger SC | 01:16,37 | |
| Bahn 8 | Nils Zander | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:18,13 | |
Lauf 8 |
|||||
| Bahn 1 | Lukas Wegmann | 1996 | Hamburger SC | 01:09,24 | |
| Bahn 2 | Maximilian Burghardt | 1996 | Hamburger SC | 01:07,80 | |
| Bahn 3 | Andrej Reut | 1993 | SGS Hamburg | 01:05,03 | |
| Bahn 4 | Tobias Kling | 1993 | SGS Hamburg | 01:04,52 | |
| Bahn 5 | Erik Brügge | 1994 | SGS Hamburg | 01:04,77 | |
| Bahn 6 | Dustin Spitzer | 1992 | SGS Hamburg | 01:06,73 | |
| Bahn 7 | Patrick Dückers | 1993 | AWV 09 | 01:08,00 | |
| Bahn 8 | Michele Niquet | 1992 | SGS Hamburg | 01:09,79 | |
Wettkampf 15: 50m Freistil weiblich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | Lilian Winkelmann | 2001 | SGS Hamburg | 01:30,00 | |
| Bahn 2 | Alisa Jährig | 2001 | SGS Hamburg | 01:21,78 | |
| Bahn 3 | Maxima Ley | 2001 | SGS Hamburg | 01:06,24 | |
| Bahn 4 | Malin Wohlrab | 2001 | SGS Hamburg | 00:49,28 | |
| Bahn 5 | Dalya Uzundag | 2001 | SGS Hamburg | 00:59,57 | |
| Bahn 6 | Katja Gerhardt | 2002 | SGS Hamburg | 01:09,00 | |
| Bahn 7 | Sophie Dzyuba | 2002 | SGS Hamburg | 01:25,00 | |
| Bahn 8 | Julia Lizenberger | 2002 | SGS Hamburg | 01:45,00 | |
Wettkampf 16: 50m Freistil männlich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | Joshua Brunner | 2002 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 3 | Jannik-Can Wernicke | 2002 | SGS Hamburg | 01:25,00 | |
| Bahn 4 | Cenk Kaya | 2002 | SGS Hamburg | 01:20,00 | |
| Bahn 5 | Edgar Aschenbrenner | 2002 | SGS Hamburg | 01:20,00 | |
| Bahn 6 | Niklas Simakov | 2001 | SGS Hamburg | 01:40,00 | |
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Wettkampf 17: 100m Freistil weiblich Entscheidung |
|||||
Lauf 1 |
|||||
| Bahn 1 | |||||
| Bahn 2 | |||||
| Bahn 3 | Jennifer Lange | 1999 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 4 | Marit Wissen | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:37,72 | |
| Bahn 5 | Neele Bogdan | 2000 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 6 | Esther Sachau | 1999 | SGS Hamburg | ||
| Bahn 7 | |||||
| Bahn 8 | |||||
Lauf 2 |
|||||
| Bahn 1 | Ellen Papst | 2000 | SGS Hamburg | 02:18,00 | |
| Bahn 2 | Daria Clemm | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:17,19 | |
| Bahn 3 | Alica Schneider | 1999 | SGS Hamburg | 02:10,37 | |
| Bahn 4 | Alina Siemen | 1999 | SGS Hamburg | 02:04,40 | |
| Bahn 5 | Jonna Steffen | 2000 | SGS Hamburg | 02:10,00 | |
| Bahn 6 | Miriam Aldag | 2000 | SGS Hamburg | 02:15,00 | |
| Bahn 7 | Jennifer Meissner | 1999 | SGS Hamburg | 02:17,47 | |
| Bahn 8 | Morlin Ramm | 1998 | SGS Hamburg | 02:20,00 | |
Lauf 3 |
|||||
| Bahn 1 | Vivien Vilaca | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:00,00 | |
| Bahn 2 | Lena Feierabend | 2000 | SGS Hamburg | 01:59,86 | |
| Bahn 3 | Janne Söhrn | 1999 | SG Hamburg-West | 01:57,90 | |
| Bahn 4 | Katja Dmitrina | 1997 | SGS Hamburg | 01:54,35 | |
| Bahn 5 | Hannah Reich | 2000 | SGS Hamburg | 01:55,99 | |
| Bahn 6 | Celine Ehlers | 1998 | SG Hamburg-West | 01:58,00 | |
| Bahn 7 | Giulia Mossler | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 02:00,00 | |
| Bahn 8 | Michelle Hamann | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 02:00,72 | |
Lauf 4 |
|||||
| Bahn 1 | Melanie Riebel | 1999 | SG Hamburg-West | 01:53,48 | |
| Bahn 2 | Jenny Halfina | 2000 | SG Hamburg-West | 01:51,25 | |
| Bahn 3 | Sandra Ehlers | 1997 | SG Hamburg-West | 01:51,12 | |
| Bahn 4 | Lena Wriede | 2000 | SGS Hamburg | 01:45,09 | |
| Bahn 5 | Frederike Ehlers | 1999 | SGS Hamburg | 01:49,00 | |
| Bahn 6 | Jennifer Hamann | 2000 | SV Poseidon Hamburg | 01:51,24 | |
| Bahn 7 | Nele Renner | 2000 | SGS Hamburg | 01:52,81 | |
| Bahn 8 | Cindy Fröhlich | 1999 | SGS Hamburg | 01:53,53 | |
Lauf 5 |
|||||
| Bahn 1 | Barbara Görlitz | 2000 | SGS Hamburg | 01:44,66 | |
| Bahn 2 | Marie Schlicht | 2000 | SG Hamburg-West | 01:41,22 | |
| Bahn 3 | Helene Oger | 1999 | SV Poseidon Hamburg | 01:40,18 | |
| Bahn 4 | Merit Wicht | 1999 | SGS Hamburg | 01:39,78 | |
| Bahn 5 | Lina Hörmann | 2000 | SGS Hamburg | 01:40,00 | |
| Bahn 6 | Marie Luisa Kniehs | 1999 | SGS Hamburg | 01:40,64 | |
| Bahn 7 | Anika Zachow | 1999 | SGS Hamburg | 01:42,33 | |
| Bahn 8 | Lissy-Gina Doerner | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:45,04 | |
Lauf 6 |
|||||
| Bahn 1 | Fabienne Wittleben | 2000 | SGS Hamburg | 01:38,27 | |
| Bahn 2 | Tabea Wohlrab | 1999 | SGS Hamburg | 01:33,24 | |
| Bahn 3 | Frederike Adammek | 1997 | SV Georgsmarienhütte | 01:31,00 | |
| Bahn 4 | Katharina Lohmann | 1994 | SGS Hamburg | 01:30,00 | |
| Bahn 5 | Sharin Krogmann | 1999 | SGS Hamburg | 01:30,31 | |
| Bahn 6 | Lena Seipt | 1995 | SG Hamburg-West | 01:32,48 | |
| Bahn 7 | Josephine Meier | 1996 | SGS Hamburg | 01:34,55 | |
| Bahn 8 | Lea Sophie Döhle | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:39,69 | |
Lauf 7 |
|||||
| Bahn 1 | Lena Hansen | 1999 | SGS Hamburg | 01:29,76 | |
| Bahn 2 | Amrei Bensmann | 1998 | SV Georgsmarienhütte | 01:27,00 | |
| Bahn 3 | Alina Schlicht | 1997 | SG Hamburg-West | 01:26,41 | |
| Bahn 4 | Alina Wolkenhauer | 1996 | SGS Hamburg | 01:25,79 | |
| Bahn 5 | Karoline Glimm | 1995 | SGS Hamburg | 01:26,34 | |
| Bahn 6 | Annika Dallmer-Zerbe | 1999 | SG Hamburg-West | 01:26,76 | |
| Bahn 7 | Lena-Marie Klatzka | 1999 | SGS Hamburg | 01:27,31 | |
| Bahn 8 | Romina Ruhs | 1997 | Hamburger SC | 01:30,00 | |
Lauf 8 |
|||||
| Bahn 1 | Carolin Korinth | 1997 | SV Georgsmarienhütte | 01:25,00 | |
| Bahn 2 | Karla Karathomas | 1997 | SG Hamburg-West | 01:24,31 | |
| Bahn 3 | Franka Bensmann | 1998 | SV Georgsmarienhütte | 01:23,00 | |
| Bahn 4 | Jana Herrmann | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:22,47 | |
| Bahn 5 | Sina Wohlauf | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:22,84 | |
| Bahn 6 | Dana Wendt | 1998 | SGS Hamburg | 01:23,23 | |
| Bahn 7 | Jeannette Meier | 1999 | SGS Hamburg | 01:24,64 | |
| Bahn 8 | Muriel Fischer | 1995 | SG Hamburg-West | 01:25,28 | |
Lauf 9 |
|||||
| Bahn 1 | Janine Ehlers | 1994 | SG Hamburg-West | 01:22,03 | |
| Bahn 2 | Marleen Peters | 1997 | SV Georgsmarienhütte | 01:22,00 | |
| Bahn 3 | Finja Pajewski | 1996 | SG Hamburg-West | 01:20,20 | |
| Bahn 4 | Sophie Ritter | 1999 | Hamburger SC | 01:19,55 | |
| Bahn 5 | Johanna Müller-Horn | 1999 | Hamburger SC | 01:19,62 | |
| Bahn 6 | Vivien Reichelt | 1997 | Hamburger SC | 01:21,82 | |
| Bahn 7 | Sabrina Zito | 1995 | SV Poseidon Hamburg | 01:22,00 | |
| Bahn 8 | Vivien Bornhold | 1996 | SG Hamburg-West | 01:22,08 | |
Lauf 10 |
|||||
| Bahn 1 | Katharina Brieskorn | 1996 | SV Georgsmarienhütte | 01:18,00 | |
| Bahn 2 | Madeleine Müller | 1998 | SGS Hamburg | 01:17,56 | |
| Bahn 3 | Michelle Plat | 1994 | SGS Hamburg | 01:17,00 | |
| Bahn 4 | Alina Willert | 1997 | SGS Hamburg | 01:16,16 | |
| Bahn 5 | Julia Sobotzke | 1997 | SV Poseidon Hamburg | 01:16,72 | |
| Bahn 6 | Klara Morfeld | 1999 | SG Hamburg-West | 01:17,55 | |
| Bahn 7 | Nicola Petersmeier | 1998 | SV Poseidon Hamburg | 01:17,84 | |
| Bahn 8 | Recarda Hänjes | 1998 | SG Hamburg-West | 01:18,57 | |
Lauf 11 |
|||||
| Bahn 1 | Imke Fiedler | 1988 | SGS Hamburg | 01:13,60 | |
| Bahn 2 | Céline Ruhs | 1995 | Hamburger SC | 01:12,81 | |
| Bahn 3 | Janina Kamerke | 1995 | SGS Hamburg | 01:12,55 | |
| Bahn 4 | Nicole Epp | 1997 | SGS Hamburg | 01:12,41 | |
| Bahn 5 | Chantal Niquet | 1994 | SGS Hamburg | 01:12,43 | |
| Bahn 6 | Samantha Schaps | 1995 | Hamburger SC | 01:12,60 | |
| Bahn 7 | Laura Altstadt | 1996 | SV Poseidon Hamburg | 01:12,82 | |
| Bahn 8 | Julia Ropers | 1995 | SGS Hamburg | 01:13,89 | |
Lauf 12 |
|||||
| Bahn 1 | Janete Delgado | 1995 | SGS Hamburg | 01:12,13 | |
| Bahn 2 | Leona Redmann | 1998 | SGS Hamburg | 01:11,62 | |
| Bahn 3 | Carolin Kneesch | 1996 | SGS Hamburg | 01:10,09 | |
| Bahn 4 | Jenice Spitzer | 1989 | SGS Hamburg | 01:08,97 | |
| Bahn 5 | Sarah Timmann | 1997 | Hamburger SC | 01:09,09 | |
| Bahn 6 | Marie-Christin Sodan | 1994 | SGS Hamburg | 01:11,61 | |
| Bahn 7 | Lea Paasch | 1996 | SGS Hamburg | 01:11,98 | |
| Bahn 8 | Mia-Henriette Dybeck | 1995 | SGS Hamburg | 01:12,15 | |
Lauf 13 |
|||||
| Bahn 1 | Nora Kemken | 1997 | SG Hamburg-West | 01:08,88 | |
| Bahn 2 | Friederike Funk | 1990 | SGS Hamburg | 01:08,37 | |
| Bahn 3 | Larissa Benthin | 1996 | SGS Hamburg | 01:06,85 | |
| Bahn 4 | Bettina Hansen | 1994 | SGS Hamburg | 01:05,14 | |
| Bahn 5 | Katharina Knecht | 1996 | Hamburger SC | 01:05,54 | |
| Bahn 6 | Nasila Moussavi | 1993 | SGS Hamburg | 01:07,10 | |
| Bahn 7 | Sarah Ben Smida | 1997 | SGS Hamburg | 01:08,42 | |
